Biscoito Cream Cracker Sem Lactose Liane 110g
Simulador de Frete
- Calcular freteIngredientes:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólica, água, gordura vegetal hidrogenada de soja, açúcar invertido, açúcar, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, fermento biológico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio.
Alérgicos: Contém derivado de trigo e soja.
Pode conter cevada, soja, aveia e centeio.
Contém glúten.
Não contém lactose.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 30 G - 6 BISCOITOS) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
Valor Energético | 121k cal = 508 KJ | 6 |
Carboidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 3,6 g | 5 |
Gorduras totais | 3,0 g | 5 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 1,72 g | ** |
Gorduras Poli-Insaturadas | 0,78 g | ** |
Glicose | ** | ** |
Lactose | ** | ** |
Maltose | ** | ** |
Sacarose | 11,83 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 263 mg | 11 |
Ferro | 0,8 mg | 6 |
Colesterol | 0 mg | 0 |
(*)%VD - Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD Não estabelecido. | ||
(**) Não contém quantidade significativa de gorduras trans. |
*Os fabricantes podem mudar os ingredientes sem aviso prévio, sempre confira antes de consumir.