Chocolate Zeromilk 40% Cacau, Zero Lactose Smiles 80g
Simulador de Frete
- Calcular freteChocolate Zeromilk 40% Cacau, Zero Lactose Smiles 80g
Benefícios: O Chocolate Zeromilk possui 40% Cacau, Zero Proteína Animal, Zero Lactose, Zero Glúten, Zero Transgênicos.
Recomendações: Conservar em local fresco, seco e inodoro.
Ingredientes:
Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, emulsificante lecitina de girassol, ricinoleato de glicerila e aromatizante artificial de vanilina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN, LACTOSE, CASEÍNA E SOJA e OLEAGINOSAS.
|
|||||
|
|||||
| Quantidade por porção | % VD(*) | ||||
| Valor Energético | 108kcal=452kJ | 5% | |||
| Carboidratos, dos quais: | 11g | 4% | |||
| Açúcares | 11g | - | |||
| Lactose | 0g | - | |||
| Proteínas | 1,2g | 2% | |||
| Gorduras Totais | 6,5g | 12% | |||
| Gorduras Saturadas | 3.4g | 15% | |||
| Gorduras trans | 0g | ** | |||
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% | |||
| Sódio | 0mg | 0% | |||
| Colesterol | 0mg | 0% | |||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||||
| ** VD não estabelecido. | |||||
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.