Descrição Geral
| Informação Nutricional: Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 60kcal=252kj | 3% |
| Carboidratos | 2g | 1% |
| Proteínas | 2g | 3% |
| Gorduras Totais | 5g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| *Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| **%VD Não estabelecido. | ||
Não contém glúten.
*Os fabricantes podem mudar os ingredientes sem aviso prévio, sempre confira antes de consumir.