Salgadinho Zooreta Mãe Terra Pizza contendo 3 pacotes de 45g cada
Simulador de Frete
- Calcular freteO Salgadinho Pitzo Mão Terra Natural é Orgânico, Assado, Integral Sem Pozinhos Artificiais, Fonte de Vitamina B1
O Salgadinho Pitzo Mão Terra Natural é orgânico! Nutritivo, é feito a partir de milho e arroz integrais e tem gostinho delicioso de tomate e ervas.
Ideal para ser consumido no entre as refeições, nos lanches, passeios, assistindo TV e no cinema!
Recomendações: Conservar o Salgadinho Pitzo Mão Terra Natural em local seco, protegido de luz e calor.
Ingredientes:
Milho integral orgânico, arroz integral orgânico, gordura de palma orgânica, aroma natural de tomate e ervas, aroma natural de cebola e salsa, sal moído, extrato de levedura.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CASTANHAS (DO PARÁ, DE CAJU E AMÊNDOAS), SOJA E SEUS DERIVADOS, TRIGO E DERIVADOS E DE LEITE E DERIADOS.
| TABELA NUTRICIONAL | ||||||||||||||||
| Porção de 25g | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | ||||||||||||||
| Valor Energético | 110kcal | 5,5% | ||||||||||||||
| Carboidratos | 17g | 5,7% | ||||||||||||||
| Proteínas | 1,8g | 2,4% | ||||||||||||||
| Gorduras Totais | 4g | 7,3% | ||||||||||||||
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 7,7% | ||||||||||||||
| Gorduras Trans | 0g | ** | ||||||||||||||
| Fibra Alimentar | 1g | 4,0% | ||||||||||||||
| Sódio | 170mg | 7,1% | ||||||||||||||
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||||||||||||||||
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.