Bombom Flormel Com Pedaços De Castanha De Caju Zero Açúcar Contendo 18 Bombons - Vencimento 31/10/2024
Simulador de Frete
- Calcular freteRecomendações: Mantenha em local seco, fresco e inodoro.
Informação nutricional porção de 15g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 76 Kcal = 320 KJ | 4% |
Carboidratos, dos quais | 7,4 g | 2% |
Açúcares *** | 0 g | ** |
Proteínas | 1,7 g | 2% |
Gorduras Totais | 5,2 g | 11% |
Gorduras Saturadas | 2,8 g | 16% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0,1 g | 6% |
Sódio | 7,3 mg | 0% |
*% VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. | ||
**NÃO ESTABELECIDO. | ||
***NATURALMENTE PRESENTE NAS MATÉRIAS-PRIMAS. |
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.