Recomendações: Mantenha em local seco, fresco e inodoro.
Informação nutricional porção de 15g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 76 Kcal = 319 KJ | 4% |
Carboidratos, dos quais | 7,1 g | 2% |
Açúcares *** | 0,24 g | ** |
Proteínas | 1,4 g | 2% |
Gorduras Totais | 5,2 g | 11% |
Gorduras Saturadas | 2,2 g | 16% |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 1 g | 6% |
Sódio | 6,8 mg | 0% |
*% VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2.000 KCAL OU 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. | ||
**NÃO ESTABELECIDO. | ||
***NATURALMENTE PRESENTE NAS MATÉRIAS-PRIMAS. |
* Esclarecemos que, eventualmente, os fabricantes podem introduzir alterações na composição de seus produtos. Portanto, sempre confirme os ingredientes.